Executive Panel
Elton Code | Panel Size | Cut-Out Size | Exterior Frame |
---|---|---|---|
EXE0711 | 7″ x 11″ | 8″ x 12″ | Aluminum or PVC |
EXE0811 | 8″ x 11″ | 9″ x 13″ | Aluminum or PVC |
EXE0820 | 8″ x 20-3/4″ | 9″ x 21-3/4″ | Aluminum or PVC |
EXE2208 | 22″ x 8-1/2″ | 23″ x 9-1/2″ | Aluminum or PVC |
EXE2211 | 22″ x 11″ | 23″ x 12″ | Aluminum or PVC |
EXE2217 | 22″ x 17″ | 23″ x 18″ | Aluminum or PVC |
EXE2220 | 22″ x 20-3/4″ | 23″ x 21-3/4″ | Aluminum or PVC |
EXE2236 | 22″ x 36″ | 23″ x 37″ | Aluminum or PVC |
EXE2248 | 22″ x 48″ | 23″ x 49″ | Aluminum or PVC |
EXE2253 | 22″ x 53″ | 23″ x 54″ | Aluminum or PVC |
EXE2064 | 20″ x 64″ | 21″ x 65″ | Aluminum or PVC |
EXE2264 | 22″ x 64″ | 23″ x 65″ | Aluminum or PVC |
Custom Panel Sizes Available |